(KS M 6535-1985 , JIS K 6368-1977 참조) 단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 작은 V 벨트 풀리의 호칭외경 | |||||||||||
| 67 | 71 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| 575 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 1.05 | 1.32 | 1.58 | 1.90 | 2.23 | 2.62 | 3.12 | 3.62 | 4.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 0.82 | 0.92 | 1.07 | 1.23 | 1.55 | 1.86 | 2.23 | 2.62 | 3.08 | 3.68 | 4.27 | 4.85 |
| 725 | 0.85 | 0.99 | 1.12 | 1.29 | 1.61 | 1.94 | 2.33 | 2.74 | 3.22 | 3.84 | 4.46 | 5.07 |
| 870 | 0.99 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | 1.89 | 2.27 | 2.73 | 3.22 | 3.78 | 4.52 | 5.24 | 5.96 |
| 950 | 1.06 | 1.23 | 1.40 | 1.61 | 2.04 | 2.45 | 2.95 | 3.48 | 4.08 | 4.88 | 5.66 | 6.44 |
| 1160 | 1.24 | 1.45 | 1.65 | 1.91 | 2.41 | 2.91 | 3.51 | 4.14 | 4.86 | 5.81 | 6.74 | 7.65 |
| 1425 | 1.46 | 1.71 | 1.95 | 2.26 | 2.87 | 3.47 | 4.18 | 4.94 | 5.80 | 6.93 | 8.03 | 9.11 |
| 1750 | 1.71 | 2.01 | 2.30 | 2.67 | 3.40 | 4.12 | 4.97 | 5.88 | 6.90 | 8.23 | 9.51 | 10.8 |
| 2850 | 2.42 | 2.88 | 3.33 | 3.89 | 5.00 | 6.07 | 7.32 | 8.63 | 10 | 11.9 | 13.6 | 15.1 |
| 3450 | 2.74 | 3.27 | 3.80 | 4.46 | 5.73 | 6.97 | 8.39 | 9.85 | 11.4 | 13.4 | 15.0 | - |
| 100 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.83 |
| 200 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 1.01 | 1.20 | 1.39 | 1.58 |
| 300 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.75 | 0.89 | 1.06 | 1.25 | 1.46 | 1.74 | 2.01 | 2.29 |
| 400 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 1.37 | 1.61 | 1.89 | 2.25 | 2.61 | 2.97 |
| 500 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.94 | 1.17 | 1.40 | 1.68 | 1.97 | 2.31 | 2.75 | 3.20 | 3.63 |
| 600 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 1.09 | 1.37 | 1.64 | 1.97 | 2.32 | 2.72 | 3.24 | 3.77 | 4.28 |
| 700 | 0.83 | 0.96 | 1.09 | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.26 | 2.66 | 3.12 | 3.72 | 4.32 | 4.91 |
| 800 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.40 | 1.76 | 2.11 | 2.54 | 2.99 | 3.51 | 4.19 | 4.87 | 5.53 |
| 900 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.34 | 2.81 | 3.32 | 3.89 | 4.65 | 5.40 | 5.14 |
| 1000 | 1.10 | 1.28 | 1.46 | 1.69 | 2.13 | 2.56 | 3.08 | 3.64 | 4.27 | 5.11 | 5.92 | 6.73 |
| 1100 | 1.19 | 1.39 | 1.58 | 1.83 | 2.31 | 2.78 | 3.35 | 3.95 | 4.64 | 5.55 | 6.44 | 7.31 |
| 1200 | 1.23 | 1.49 | 1.70 | 1.96 | 2.48 | 3.00 | 3.61 | 4.26 | 5.01 | 5.98 | 6.94 | 7.88 |
| 1300 | 1.36 | 1.59 | 1.81 | 2.10 | 2.66 | 3.21 | 3.87 | 4.57 | 5.37 | 6.41 | 7.43 | 8.43 |
| 1400 | 1.44 | 1.68 | 1.93 | 2.23 | 2.83 | 3.42 | 4.12 | 4.87 | 5.72 | 6.83 | 7.91 | 8.97 |
| 1500 | 1.52 | 1.78 | 2.04 | 2.36 | 2.99 | 3.62 | 4.37 | 5.16 | 6.06 | 7.24 | 8.38 | 9.50 |
| 1600 | 1.59 | 1.87 | 2.14 | 2.49 | 3.16 | 3.82 | 4.61 | 5.45 | 6.40 | 7.64 | 8.84 | 10.0 |
| 1700 | 1.67 | 1.96 | 2.25 | 2.61 | 3.32 | 4.02 | 4.85 | 5.74 | 6.73 | 8.03 | 9.29 | 10.5 |
| 1800 | 1.74 | 2.05 | 2.35 | 2.73 | 3.48 | 4.22 | 5.09 | 6.01 | 7.06 | 8.42 | 9.73 | 11.0 |
| 1900 | 1.81 | 2.14 | 2.46 | 2.85 | 3.64 | 4.41 | 5.32 | 6.29 | 7.38 | 8.79 | 10.2 | 11.5 |
(KS M 6535-1985 , JIS K 6368-1977 참조)
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 작은 V 벨트 풀리의 호칭외경 | |||||||||||
| 67 | 71 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| 2000 | 1.89 | 2.22 | 2.56 | 2.97 | 3.79 | 4.60 | 5.55 | 6.56 | 7.69 | 9.16 | 10.6 | 11.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1.95 | 2.31 | 2.65 | 3.09 | 3.94 | 4.78 | 5.77 | 6.82 | 8.00 | 9.52 | 11.0 | 12.4 |
| 2200 | 2.02 | 2.39 | 2.75 | 3.20 | 4.09 | 4.97 | 5.99 | 7.08 | 8.30 | 9.87 | 11.4 | 12.8 |
| 2300 | 2.09 | 2.47 | 2.85 | 3.31 | 4.24 | 5.14 | 6.21 | 7.34 | 8.59 | 10.2 | 11.7 | 13.2 |
| 2400 | 2.15 | 2.55 | 2.94 | 3.42 | 4.38 | 5.32 | 6.42 | 7.58 | 8.88 | 10.5 | 12.1 | 13.6 |
| 2500 | 2.21 | 2.62 | 3.03 | 3.53 | 4.52 | 5.49 | 6.63 | 7.83 | 9.16 | 10.9 | 12.5 | 13.9 |
| 2600 | 2.27 | 2.70 | 3.12 | 3.64 | 4.66 | 5.66 | 6.83 | 8.06 | 9.43 | 11.2 | 12.8 | 14.3 |
| 2700 | 2.33 | 2.77 | 3.29* | 3.74 | 4.80 | 5.83 | 7.03 | 8.30 | 9.70 | 11.5 | 13.1 | 14.60 |
| 2800 | 2.39 | 2.84 | 3.38* | 3.84 | 4.93 | 5.99 | 7.23 | 8.52 | 9.95 | 11.8 | 13.4 | 14.9 |
| 2000 | 2.45 | 2.91 | 3.46* | 3.94 | 5.06 | 6.15 | 7.42 | 8.74 | 10.2 | 12.0 | 13.7 | 15.2 |
| 3000 | 2.51 | 2.98 | 3.54* | 4.04 | 5.19 | 6.31 | 7.61 | 8.96 | 10.4 | 12.3 | 14.0 | 15.5 |
| 3100 | 2.56 | 3.05 | 3.62* | 4.14 | 5.31 | 6.46 | 7.79 | 9.17 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 15.7 |
| 3200 | 2.61 | 3.12 | 3.69* | 4.23 | 5.44 | 6.61 | 7.96 | 9.37 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 16.0 |
| 3300 | 2.66 | 3.18 | 3.77* | 4.32 | 5.56 | 6.75 | 8.14 | 9.57 | 11.1 | 13.0 | 14.7 | 16.2 |
| 3400 | 2.71 | 3.24 | 3.84* | 4.41 | 5.67 | 6.90 | 8.30 | 9.76 | 11.3 | 13.2 | 14.9 | - |
| 3500 | 2.76 | 3.30 | 3.91 | 4.50 | 5.79 | 7.03 | 8.47 | 9.94 | 11.5 | 13.5 | 15.1 | - |
| 3600 | 2.81 | 3.36 | 3.91 | 4.59 | 5.90 | 7.17 | 8.63 | 10.1 | 11.7 | 13.6 | 15.3 | - |
| 3700 | 2.86 | 3.42 | 3.98 | 4.67 | 6.01 | 7.30 | 8.78 | 10.3 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | - |
| 3800 | 2.9 | 3.48 | 4.05 | 4.75 | 6.12 | 7.43 | 8.93 | 10.5 | 12.1 | 14.0 | - | - |
| 3900 | 2.94 | 3.53 | 4.11 | 4.83 | 6.22 | 7.55 | 9.07 | 10.6 | 12.2 | 14.1 | - | - |
| 4000 | 2.98 | 3.59 | 4.18 | 4.91 | 6.32 | 7.67 | 9.21 | 10.8 | 12.4 | 14.3 | - | - |
| 4100 | 3.02 | 3.64 | 4.24 | 4.98 | 6.42 | 7.79 | 9.34 | 10.9 | 12.5 | 14.4 | - | - |
| 4200 | 3.06 | 3.69 | 4.30 | 5.05 | 6.51 | 7.90 | 9.47 | 11.0 | 12.7 | 14.5 | - | - |
| 4300 | 3.10 | 3.73 | 4.36 | 5.12 | 6.60 | 8.01 | 9.59 | 11.2 | 12.8 | - | - | - |
| 4400 | 3.13 | 3.78 | 4.41 | 5.19 | 6.69 | 8.11 | 9.70 | 11.3 | 12.9 | - | - | - |
(KS M 6535-1985 , JIS K 6368-1977 참조)
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 작은 V 벨트 풀리의 호칭외경 | |||||||||||
| 180 | 190 | 200 | 212 | 224 | 236 | 250 | 280 | 315 | 335 | 400 | 450 | |
| 485 | 6.29 | 6.92 | 7.55 | 8.29 | 9.04 | 9.77 | 10.6 | 12.5 | 14.5 | 16.9 | 19.5 | 22.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 7.29 | 8.02 | 8.75 | 9.62 | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 22.6 | 25.9 |
| 690 | 8.52 | 9.38 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.5 | 16.9 | 19.8 | 23.0 | 26.4 | 30.2 |
| 725 | 8.80 | 9.78 | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 17.7 | 20.6 | 23.9 | 27.6 | 31.5 |
| 870 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.7 | 15.0 | 16.2 | 17.6 | 20.6 | 24.1 | 27.9 | 32.0 | 36.3 |
| 950 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 22.2 | 25.9 | 29.9 | 34.2 | 38.8 |
| 1160 | 13.1 | 14.5 | 15.8 | 17.4 | 19.0 | 20.5 | 22.3 | 26.1 | 30.3 | 34.8 | 39.6 | 44.6 |
| 1425 | 15.4 | 17.0 | 18.6 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 30.4 | 35.1 | 40.1 | 45.1 | 49.9 |
| 1750 | 17.9 | 19.7 | 21.6 | 23.7 | 25.8 | 27.8 | 30.1 | 34.8 | 39.8 | 44.8 | - | - |
| 2850 | 23.5 | 25.8 | 28.0 | 30.5 | 32.7 | 34.8 | - | - | - | - | - | - |
| 3450 | 24.4 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 1.56 | 1.71 | 1.85 | 2.03 | 2.20 | 2.37 | 2.57 | 2.99 | 3.49 | 4.04 | 4.66 | 5.35 |
| 200 | 2.90 | 3.17 | 3.45 | 3.78 | 4.11 | 4.43 | 4.82 | 5.62 | 5.56 | 7.62 | 8.80 | 10.1 |
| 300 | 4.14 | 4.54 | 4.95 | 5.43 | 5.90 | 6.38 | 6.93 | 8.11 | 9.47 | 11.0 | 12.7 | 14.6 |
| 400 | 5.33 | 5.85 | 6.38 | 7.00 | 7.62 | 8.24 | 8.96 | 10.5 | 12.3 | 14.3 | 16.5 | 18.9 |
| 500 | 6.46 | 7.11 | 7.75 | 8.52 | 9.28 | 10.0 | 10.9 | 12.8 | 14.9 | 17.4 | 20.0 | 23.0 |
| 600 | 7.56 | 8.32 | 9.08 | 9.98 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 15.0 | 17.5 | 20.4 | 23.5 | 26.9 |
| 700 | 8.62 | 9.50 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 17.2 | 20.0 | 23.2 | 26.8 | 30.6 |
| 800 | 9.65 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 19.2 | 22.4 | 26.0 | 29.9 | 34.0 |
| 900 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 16.7 | 18.1 | 21.2 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | 37.3 |
| 1000 | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 23.0 | 26.9 | 31.1 | 35.6 | 40.3 |
| 1100 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.7 | 18.2 | 19.7 | 21.4 | 25.0 | 29.0 | 33.5 | 38.2 | 43.1 |
| 1200 | 13.5 | 14.8 | 16.2 | 17.9 | 19.5 | 21.1 | 22.9 | 26.7 | 31.0 | 35.7 | 40.6 | 45.5 |
| 1300 | 14.3 | 15.8 | 17.3 | 19.0 | 20.7 | 22.4 | 24.4 | 28.4 | 32.9 | 37.7 | 42.7 | 47.7 |
| 1400 | 15.2 | 16.8 | 18.3 | 20.1 | 22.0 | 23.7 | 25.8 | 30.3 | 34.7 | 39.6 | 44.7 | 49.5 |
| 1500 | 16.0 | 17.6 | 19.3 | 21.2 | 23.1 | 25.0 | 27.1 | 31.5 | 36.6 | 41.3 | 46.3 | - |
| 1600 | 16.8 | 18.5 | 20.2 | 22.3 | 24.2 | 26.2 | 28.4 | 32.9 | 37.8 | 42.9 | 47.8 | - |
| 1700 | 17.5 | 19.3 | 21.1 | 23.2 | 25.3 | 27.3 | 29.6 | 34.2 | 39.2 | 44.2 | - | - |
| 1800 | 18.2 | 20.1 | 22.0 | 24.2 | 26.3 | 28.3 | 30.7 | 35.4 | 40.4 | 45.3 | - | - |
| 1900 | 18.9 | 20.9 | 22.8 | 25.0 | 27.2 | 29.3 | 31.7 | 36.5 | 41.4 | - | - | - |
(KS M 6535-1985 , JIS K 6368-1977 참조)
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 작은 V 벨트 풀리의 호칭외경 | |||||||||||
| 180 | 190 | 200 | 212 | 224 | 236 | 250 | 280 | 315 | 335 | 400 | 450 | |
| 2000 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 25.9 | 28.1 | 30.2 | 32.7 | 37.5 | 42.4 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 20.2 | 22.3 | 24.3 | 26.6 | 28.9 | 31.1 | 33.5 | 38.3 | 43.1 | - | - | - |
| 2200 | 20.8 | 22.9 | 24.9 | 27.3 | 29.6 | 31.8 | 34.3 | 39.0 | - | - | - | - |
| 2300 | 21.3 | 23.5 | 25.6 | 28.0 | 30.3 | 32.5 | 35.0 | 39.6 | - | - | - | - |
| 2400 | 21.8 | 24.0 | 26.1 | 28.6 | 30.9 | 33.1 | 35.6 | 40.1 | - | - | - | - |
| 2500 | 22.3 | 24.5 | 26.6 | 29.1 | 31.5 | 33.7 | 36.0 | - | - | - | - | - |
| 2600 | 22.7 | 24.9 | 27.1 | 29.6 | 31.9 | 34.1 | 36.4 | - | - | - | - | - |
| 2700 | 23.0 | 25.3 | 27.5 | 30.0 | 32.3 | 34.4 | 36.7 | - | - | - | - | - |
| 2800 | 23.4 | 25.7 | 27.9 | 30.3 | 32.6 | 34.7 | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 23.7 | 26.0 | 28.1 | 30.6 | 32.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 23.9 | 26.2 | 28.4 | 30.8 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | 24.1 | 26.4 | 28.5 | 30.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | 24.3 | 26.5 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3300 | 24.4 | 26.6 | 28.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3400 | 24.4 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3500 | 24.4 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3600 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3700 | 24.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(KS M 6535-1985 , JIS K 6368-1977&참조)
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 작은 V 벨트 풀리의 호칭외경 | |||||||||||
| 315 | 335 | 355 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
| 485 | 26.2 | 29.5 | 32.7 | 35.9 | 39.9 | 43.9 | 47.8 | 51.7 | 55.5 | 64.6 | 74.8 | 86.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 30.1 | 33.9 | 37.7 | 41.4 | 46.0 | 50.6 | 55.0 | 59.5 | 63.9 | 74.2 | 85.7 | 98.3 |
| 690 | 34.9 | 39.3 | 43.7 | 48.0 | 53.3 | 58.5 | 63.7 | 68.8 | 73.8 | 85.4 | 98.2 | 111.9 |
| 725 | 36.2 | 40.8 | 45.4 | 49.9 | 55.4 | 60.8 | 66.2 | 71.4 | 76.6 | 88.5 | 101.7 | 115.5 |
| 870 | 41.6 | 46.9 | 52.1 | 57.3 | 63.6 | 69.7 | 75.7 | 81.6 | 87.3 | 100.2 | 114.1 | 128.0 |
| 950 | 44.4 | 50.0 | 55.6 | 61.0 | 67.7 | 74.1 | 80.4 | 86.5 | 92.4 | 105.7 | 119.5 | - |
| 1160 | 50.7 | 57.1 | 63.4 | 69.5 | 76.8 | 83.9 | 90.6 | 97.0 | 103.0 | 116.0 | - | - |
| 1425 | 56.8 | 63.9 | 70.7 | 77.2 | 84.8 | 91.9 | 98.5 | - | - | - | - | - |
| 1750 | 61.0 | 68.3 | 75.1 | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 3.59 | 3.99 | 4.39 | 4.79 | 5.28 | 5.78 | 6.27 | 6.76 | 7.25 | 8.41 | 9.76 | 11.3 |
| 100 | 6.66 | 7.43 | 8.19 | 8.95 | 9.90 | 10.8 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 15.9 | 18.4 | 21.4 |
| 150 | 9.53 | 10.6 | 11.8 | 12.9 | 14.3 | 15.6 | 17.0 | 18.4 | 19.7 | 23.0 | 26.7 | 30.9 |
| 200 | 12.3 | 13.7 | 15.2 | 16.6 | 18.4 | 20.2 | 22.0 | 23.8 | 25.5 | 29.8 | 34.6 | 40.1 |
| 250 | 14.9 | 16.7 | 18.5 | 20.2 | 22.5 | 24.7 | 26.8 | 29.0 | 31.2 | 36.3 | 42.3 | 49.0 |
| 300 | 17.4 | 19.5 | 21.7 | 23.8 | 26.4 | 29.0 | 31.5 | 34.1 | 36.7 | 42.7 | 49.7 | 57.5 |
| 350 | 19.9 | 22.3 | 24.8 | 27.2 | 30.2 | 33.1 | 36.1 | 39.0 | 42.0 | 48.9 | 56.8 | 65.7 |
| 400 | 22.3 | 25.0 | 27.8 | 30.5 | 33.9 | 37.2 | 40.5 | 43.8 | 47.1 | 54.9 | 63.7 | 73.6 |
| 450 | 24.6 | 27.7 | 30.7 | 33.7 | 37.3 | 41.2 | 44.8 | 48.5 | 52.1 | 60.6 | 70.4 | 81.1 |
| 500 | 26.9 | 30.2 | 33.5 | 36.9 | 40.9 | 45.0 | 49.0 | 53.0 | 56.9 | 66.2 | 76.7 | 88.3 |
| 550 | 29.0 | 32.7 | 36.3 | 39.9 | 44.5 | 48.7 | 53.1 | 57.4 | 61.6 | 71.6 | 82.8 | 95.1 |
| 600 | 31.2 | 35.1 | 39.0 | 42.9 | 47.6 | 52.3 | 57.0 | 61.6 | 66.1 | 76.7 | 88.6 | 101.5 |
| 650 | 33.3 | 37.5 | 41.6 | 45.7 | 50.8 | 55.8 | 60.8 | 65.6 | 70.4 | 81.6 | 94.1 | 107.4 |
| 700 | 35.3 | 39.7 | 44.2 | 48.5 | 53.9 | 59.2 | 64.4 | 69.6 | 74.6 | 86.3 | 99.2 | 113.0 |
| 750 | 37.2 | 41.9 | 46.6 | 51.2 | 56.9 | 62.5 | 67.9 | 73.3 | 78.6 | 90.7 | 104.0 | 118.0 |
| 800 | 39.1 | 44.1 | 49.0 | 53.8 | 59.8 | 65.6 | 71.3 | 76.9 | 82.3 | 94.9 | 108.5 | 122.5 |
| 850 | 40.9 | 46.1 | 51.3 | 26.3 | 62.5 | 68.6 | 74.5 | 80.3 | 85.9 | 98.8 | 112.6 | 126.6 |
| 900 | 42.7 | 48.1 | 53.5 | 58.7 | 65.1 | 71.4 | 77.5 | 83.5 | 89.3 | 102.4 | 116.2 | 130.0 |
| 950 | 44.4 | 50.0 | 55.6 | 61.0 | 67.7 | 74.1 | 80.4 | 86.5 | 92.4 | 105.7 | 119.5 | - |
| 1000 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | 63.2 | 70.1 | 76.7 | 83.1 | 89.3 | 95.3 | 108.7 | 122.3 | - |
| 1050 | 47.5 | 53.6 | 59.5 | 65.3 | 72.3 | 79.1 | 85.7 | 92.0 | 98.0 | 111.3 | 124.7 | - |
| 1100 | 49.0 | 55.3 | 61.3 | 67.3 | 74.5 | 81.4 | 88.0 | 94.4 | 100.4 | 113.7 | - | - |
| 1150 | 50.4 | 56.8 | 63.1 | 69.1 | 76.5 | 83.5 | 90.2 | 96.6 | 102.6 | 115.7 | - | - |
(KS M 6535-1985 , JIS K 6368-1977&참조)
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 작은 V 벨트 풀리의 호칭외경 | |||||||||||
| 315 | 335 | 355 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
| 1200 | 51.8 | 58.3 | 64.7 | 70.9 | 78.3 | 85.4 | 92.2 | 98.5 | 104.6 | 117.3 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 53.0 | 59.7 | 66.2 | 72.5 | 80.0 | 87.2 | 93.9 | 100.3 | 106.2 | - | - | - |
| 1300 | 54.2 | 61.0 | 67.6 | 74.0 | 81.6 | 88.8 | 95.5 | 101.8 | 107.6 | - | - | - |
| 1350 | 55.3 | 62.3 | 68.9 | 75.4 | 83.0 | 90.2 | 96.8 | 103.0 | 108.7 | - | - | - |
| 1400 | 56.3 | 63.4 | 70.1 | 76.6 | 84.2 | 91.4 | 98.0 | 104.0 | - | - | - | - |
| 1450 | 57.3 | 64.4 | 71.2 | 77.7 | 85.3 | 92.4 | 98.9 | - | - | - | - | - |
| 1500 | 58.1 | 65.3 | 72.2 | 78.7 | 86.3 | 93.2 | 99.5 | - | - | - | - | - |
| 1550 | 58.9 | 66.1 | 73.0 | 79.5 | 87.0 | 93.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 59.6 | 66.8 | 73.7 | 80.2 | 87.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1650 | 60.1 | 67.4 | 74.3 | 80.7 | 88.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 60.6 | 67.9 | 74.7 | 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | 61.0 | 68.3 | 75.1 | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 61.3 | 68.6 | 75.2 | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | 61.5 | 68.7 | 75.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 61.6 | 68.7 | 75.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | 61.6 | 68.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 61.4 | 68.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |